規格參數 | 訂貨號 |
A5-CPU222-AR,220V AC電源,8點24VDC輸入,6點繼電器輸出,3000步邏輯指令,2.5KB基本數據空間,1個RS232或RS485口 | A5-CPU222-AR |
物理特性 | |
尺寸(寬×高×深) | 90×80×62mm | 功耗 | 12W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 3000步邏輯指令 |
數據存儲器 | 2.5KB |
掉電保持 | 50年(內部EEPROM) |
常規特性 | |
定時器總數 | 2 |
1ms | 1844 |
10ms | |
100ms | |
計數器總數 | 32 |
內存存貯器位 | 256 |
時間中斷 | 2個1ms分辨率 |
模擬電位器 | 2個8位分辨率 |
布爾量運算執行時間 | 0.3μs |
浮點運算執行時間 | 8μs |
實時時鐘 | 內置 |
集成的通信功能 | |
通訊接口 | 1個標準RS232(或標準RS485) |
波特率 | 9.6K至115.2K |
通訊協議 | MODBUS-RTU或自由口通訊 |
I/O特性 | |
本機數字量輸入點數 | 8 |
輸入類型 | 漏型/源型 |
本機數字量輸出點數 | 6 |
輸出類型 | 繼電器干接點 |
數字I/O映象區 | 256(128輸入/128輸出) |
模擬I/O映象區 | 16(8輸入/8輸出) |
允許最大擴展I/O模塊數 | 7 |
最大數字量I/O配置 | 248DI/DO |
最大模擬量I/O配置 | 8AO/8AO |
脈沖捕捉輸入 | 14 |
高速計數器 | |
總數 | 2 |
單相計數器 | 2×20KHz |
兩相計數器 | 2×20KHz |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 8 |
輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) |
額定電壓 | 24V DC |
最大持續允許電壓 | 30V DC |
邏輯1信號 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
邏輯0信號 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
隔離(現場與邏輯) | 有 |
光電隔離 | 500V AC,1分鐘 |
隔離組 | 見接線圖 |
同時接通的輸入 | 8 |
最大電纜長度 | |
屏蔽 非屏蔽 |
500米(標準輸入) 50米(高速計數器輸入) 300米(標準輸入) |
數字量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 6 |
輸出類型 | 繼電器干接點 |
每點額定電流(最大) | 2A |
浪涌電流(最大) | 5A,觸點關閉 |
燈負載(最大) | 30 WDC/200WAC |
接通電阻(接點) | 0.2歐姆 |
同時接通的輸出 | 6 |
兩個輸出并聯 | 是,僅輸出同組時 |
最大電纜長度 | |
屏蔽 | 500米(標準輸入) |
非屏蔽 | 150米(標準輸入) |
連接器 | 針 | PORT0 |
![]() |
1 | |
2 | TxD | |
3 | RxD | |
4 | ||
5 | 邏輯地 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
連接器外殼 | 機殼接地 |